




El Cabrestante de Amarre Eléctrico es principalmente para el equipo de manejo de líneas, la fuente de energía puede ser una estación hidráulica, neumática o eléctrica. Es ampliamenteutilizado en alta mar en los buques, también se puede utilizar en astilleros o en tierra. La estructura puede ser vertical u horizontal, se puede instalar sobre la cubierta o debajo de la cubierta, se puede diseñar según los requisitos. Para más detalles, contáctenos.
| Cabrestante de Amarre | |||||
| No. | Carga Nominal (Kn) | Carga de Retención(Kn) | Velocidad de Trabajo (m/min) | Poder de motor (Kw) | |
| Eléctrico | Hidráulico | ||||
| 1 | 10 | 30 | ≥12 | 3/1.2 | 5.5 |
| 2 | 15 | 45 | ≥12 | 4.3/1.7 | 7.5 |
| 3 | 20 | 60 | ≥12 | 6/2.5 | 11 |
| 4 | 25 | 75 | ≥10 | 6/2.5 | 11 |
| 5 | 30 | 90 | ≥10 | 8.5/3.5 | 11 |
| 6 | 35 | 100 | ≥10 | 8.5/3.5 | 15 |
| 7 | 40 | 120 | ≥10 | 11/11/7.5 | 15 |
| 8 | 50 | 150 | ≥9 | 11/11/7.5 | 18.5 |
| 9 | 60 | 180 | ≥9 | 12/3.5 | 18.5 |
| 10 | 70 | 200 | ≥9 | 16/16/11 | 22 |
| 80 | 240 | ≥9 | 18/5 | 30 | |
| 11 | 100 | 300 | ≥9 | 22/22/16 | 30 |
| Nota: Otro diseño no estándar, contáctanos libremente. | |||||
Cargo Ship , tug boats etc .
Offshore .
Platform .
Dockside .
Various types of vessels .
We respond immediately to any questions , inquiries and needs , feel free to contact us at any time .